Праздники
Новый год | 01.01.2023 | 141 дн. |
Рождество Христово | 07.01.2023 | 147 дн. |
Старый новый год | 14.01.2023 | 154 дн. |
Татьянин день | 25.01.2023 | 165 дн. |
День святого Валентина | 14.02.2023 | 185 дн. |
День защитника Отечества | 23.02.2023 | 194 дн. |
Масленица | 20.02.2023 | 191 дн. |
Прощеное воскресенье | 26.02.2023 | 197 дн. |
Международный женский день | 08.03.2023 | 207 дн. |
Вербное воскресенье | 09.04.2023 | 239 дн. |
День космонавтики | 12.04.2023 | 242 дн. |
Православная Пасха | 16.04.2023 | 246 дн. |
Первое мая | 01.05.2023 | 261 дн. |
День Победы | 09.05.2023 | 269 дн. |
День пограничника | 28.05.2023 | 288 дн. |
Международный день защиты детей | 01.06.2023 | 292 дн. |
День России | 12.06.2023 | 303 дн. |
День молодежи | 24.06.2023 | 315 дн. |
День семьи, любви и верности | 08.07.2023 | 329 дн. |
День ВДВ | 02.08.2023 | 354 дн. |
День Государственного флага | 22.08.2022 | 9 дн. |
День знаний | 01.09.2022 | 19 дн. |
День программиста | 13.09.2022 | 31 дн. |
День учителя | 05.10.2022 | 53 дн. |
День отца | 16.10.2022 | 64 дн. |
Хэллоуин | 31.10.2022 | 79 дн. |
День народного единства | 04.11.2022 | 83 дн. |
День матери | 27.11.2022 | 106 дн. |
День Конституции | 12.12.2022 | 121 дн. |
Праздники в России
Календарь праздников в России. Список праздничных дней, памятных дат, религиозных праздников, и других популярных праздников. Отображается дата праздника и время, оставшееся до начала праздника.
Некоторые праздники отмечаются с размахом, другие же - весьма скромно, практически незаметно. В этом списке вы можете узнать какой сегодня праздник, и посмотреть какие праздники будут в скором времени. Вы можете открыть страницу любого из праздников, чтобы увидеть таймер до начала праздника, посмотреть описание праздника и день его празднования в любом году.